GX Tipo U Trasportatore a vite a trincea Sistema di alimentazione automatico per polvere granulare
Caratteristica del prodotto
A. Grande capacità portante, sicura e affidabile.
B. Forte adattabilità, facile installazione e manutenzione, lunga durata.
C. La macchina è di piccole dimensioni, alta velocità, assicurare una consegna rapida e uniforme
D. L'estremità di scarico è dotata di un dispositivo di pulizia.
E. Buona tenuta e il guscio è realizzato in tubo di acciaio senza cuciture, la parte finale utilizza una flange per connettersi in un insieme organico.
Applicazione del prodotto
1Industria ceramica: argilla, silice, sabbia, materiali di lucidatura, ecc.
2Industria alimentare: soia, arachidi, amido, latte in polvere, sale, zucchero, ecc.
3Industria della plastica: polvere di plastica, particelle di plastica, ecc.
4- industria del legno: frammenti di legno, superficie da segatura e sottoprodotti, ecc.
5- Ambientale: materiale filtrante, ceneri volanti, residui fissi, rifiuti, ecc.
6Agricoltura: mangimi, alimenti, polveri, ecc.
Parametro del prodotto
Specificità | Prestazioni tecniche | Unità di guida | Peso (kg) |
|||||
Diametro | Lunghezza ((m) |
Reddito (cimento) (t/ora) |
Velocità di rotazione (r/min) |
Reduttore | Motore elettrico | |||
Modello | Rapporto di velocità | Modello | Potenza (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Immagine del prodotto