Sistemi di raccolta delle polveri industriali della serie HD
Descrizione del prodotto:
La serie HDraccoglitore di polveri per cassa industrialiIl dispositivo è dotato delle notevoli caratteristiche di struttura compatta, piccole dimensioni e elevata efficienza.Ha i vantaggi di parametri di processo ragionevoli e basso consumo energetico.
Principali parametri tecnici delle prestazioni
HD24 ((ABC) | HD32 ((ABC) | HD48 ((ABC) | HD56 ((ABC) | HD64 ((A.B.C.) | HD64L ((A.B.C.) | HD80 ((A.B.C.) | |
superficie del filtro m3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
numero di sacchetto per filtri | 24 | 32 | 48 | 56 | 64 | 64 | 80 |
Specificità del sacchetto filtro Φ*L | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1270 | Φ115*1535 | Φ115*1535 |
Volume dell'aria di trattamento m3/h | 824-1209 | 1401-1978 | 1978-2198 | 2198-3297 | 3572-3847 | 3912-5477 | 3912-5477 |
Resistenza dell'apparecchiatura Pa | < 1200 | < 1200 | < 1200 | < 1200 | < 1200 | < 1200 | < 1200 |
Efficienza di rimozione della polvere in % | > 99.5 | > 99.5 | > 99.5 | > 99.5 | > 99.5 | > 99.5 | > 99.5 |
Volume dell'aria filtrante /min | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Potenza del ventilatore Kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Potenza del motore di pulizia Kw |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
Modello di motore del ventilatore | Y-90L-2 | Y-100L-2 | Y-132S1-2 | Y-132S1-2 | Y-160S1-2 | Y-160M1-2 | Y-160M2-2 |
Modello di motore di pulizia | AO2-7114 | AO2-7114 | AO2-7114 | AO2-7124 | AO2-7124 | AO2-7124 | AO2-8014 |
Peso di tipo A ≈kg | 360 | 400 | 500 | 580 | 620 | 650 | 870 |
Applicazione del prodotto:
* Produzione di cemento
* Trasformazione in polvere
* Fusione dell'acciaio
* Manipolazione dei materiali
* Metalli primari, compresa la siderurgia
* Fabbricazione di metalli: macinazione, segatura, levigatura, lucidatura
* Fabbricazione di carta
* Opzioni di miscelazione
* Miniera
* Fonderie
* Piante di vetro
* Impianti di batterie
* Altri prodotti industriali per la gestione delle polveri a temperatura normale