DN40-DN600 Valvola del cancello del sedile elastica Valvola del cancello del sigillo morbido per il trasporto di fluidi
Visualizzazione del prodotto:
Valvola di chiusura morbidaadotta un nuovo design strutturale, una rigorosa tecnologia di produzione e nuovi materiali ad alte prestazioni, che superano il tradizionale guasto della tenuta del cancello.sistema di approvvigionamento idrico e di drenaggio, sistema di trattamento delle acque reflue, sistema di trasporto di fluidi chimici Può essere utilizzato come dispositivo di taglio su condotte di fluidi nella costruzione, protezione ambientale urbana, petrochimico, farmaceutico,alimenti, metallurgia, tessile, energia e altre industrie (non idoneo per lo struscio).
Materiale del prodotto
Articolo | Nome delle parti | Materiale |
1 | Corpo della valvola | Ferro duttile, plastica per spruzzo |
2 | Piastra della valvola | Ferro duttile, rivestimento integrato |
3 | Stampo | 2Gr13,45 #acciaio cromato |
4 | Fanculo Bolt. | Acciaio galvanizzato |
5 | O-ring | gomma nitrile |
6 | Portamento di spinta | di bronzo |
7 | O-ring | gomma nitrile |
8 | Cappuccio della valvola | Ferro duttile, plastica per spruzzo |
9 | Fanculo Bolt. | Acciaio galvanizzato |
10 | Ruota a mano | Ferro duttile, plastica per spruzzo |
Specifica del prodotto:
1Temperatura di lavoro: gomma naturale ≤ 80°C, gomma nitrile ≤ 80°C, gomma EPDM ≤ 120°C, gomma siliconica ≤ 160°C, gomma naturale pura per alimenti ≤ 80°C.
2Pressione di lavoro: 0,6Mpa, 1,0Mpa, 1,6Mpa, 2,5Mpa.
3- supporti adattabili: acqua fredda, acqua calda, olio, gas.
4Le dimensioni non standard e le dimensioni standard di fusione corrispondenti ai tubi in ghisa possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'utente.
Diametro nominale (mm) | Lunghezza ((mm) | Larghezza ((mm) | Altezza ((mm) | |||||
Sotto terra | Polla nascosta | Pallone aperto | Segnale | Blocco | Indicazione di apertura | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN 150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
Immagine del prodotto: